Configurar um novo alerta
Passo 1. Abrir alertas
Na página Conexões clique em Alertas;
Passo 2. Adicionar nova maquinaria
Clique em Novo Alerta e escolha o tipo de alerta que quer configurar de acordo com a Aplicação em que se insere.
Passo 3. Preencher formulário
Preencha o formulário apresentado de acordo com o tipo de alerta que quer configurar:
| Tipo de Alerta |
Quando é ativado |
Exemplo prático |
| Data | Envia uma notificação numa data específica definida pelo utilizador. | “Aviso de tratamento fitossanitário no dia 10 de maio.” |
| Periódico | Cria um aviso recorrente com a frequência escolhida (diária, semanal, mensal, etc.). | “Lembrar verificar sensores de rega todas as segundas-feiras.” |
| Sensores | É ativado sempre que um parâmetro de um sensor fica acima ou abaixo do limite definido. | “Temperatura do ar acima de 35 °C.” |
| Previsão Meteorológica | Envia um alerta quando a previsão do tempo cumpre determinada condição. | “Previsão de chuva superior a 10 mm.” |
| Bioclimáticos | Avisa quando o somatório de indicadores bioclimáticos atinge o valor definido. | “200 horas de frio acumuladas.” |
| Inventário | Notifica quando um produto ou recurso atinge a condição definida pelo utilizador. | “Produto X com stock inferior a 5 L.” |
| Georreferenciação | É ativado quando uma máquina agrícola ou trabalhador está parado, em movimento ou fora da área de produção por um tempo específico. (Disponível apenas para quem tem o complemento Tratores ou Trackers.) | “Trator fora da parcela há mais de 10 minutos.” |
Passo 4. Preencher formulário
Reveja a informação adicionada e clique em Guardar.